TJ Iskra Nagov | Dynamo Laborec |
3 | 2 |
Istvan 2x Cichy | Tabaka Kark |
Mesto Medzilaborce | FC Olympic |
2 | 2 |
Vodilka Visnovsky V | Vatascin Marecek P |
BETA FC | Gunners |
2 | 0 |
Tarca,Havrila |
GOGA - 2 minuty
FC Olympic | Dynamo Laborec |
2 | 1 |
Vatascin Turcovsky | Bajaj |
2 minuty - Marecek
TJ Sokol Vydran | Gunners |
1 | 1 |
M Marcin | Fucila |
TJ Iskra Nagov | Mesto Medzilaborce |
0 | 6 |
Stec 5x V. Visnovsky 1 |
BETA FC | FC Olympic |
3 | 0 |
Holinka Havrila 2x |
Dynamo Laborec | Gunners |
0 | 2 |
Fucila 2x |
Dynamo - Cerevka 2 minuty
BETA FC | Mesto Medzilaborce |
2 | 4 |
Petericka 2x | Rohac 3x Stec |
Dynamo Laborec | TJ Sokol Vydran |
5 | 0 |
Kundrat 2x Hnidak 2x Bajaj |